塗料カラー
| パウダー種: | ポリエステルウレタン |
| メーカー所在地: | アメリカ |
| 乾燥温度: | 190度 15分(被塗物温度) |
| 価格: | \4,714/1kg、\18,856/5kg、\43,050/22kg |
| パウダー種: | ポリエステル |
| メーカー所在地: | 日本 |
| 乾燥温度: | 180度 15分(被塗物温度) |
| 価格: | \3,600/1kg、\14,400/5kg、\21,000/15kg |
| パウダー種: | ポリエステル |
| メーカー所在地: | 日本 |
| 乾燥温度: | 190度 20分(被塗物温度)温度重要!! |
| 価格: | \6,540/1kg、\26,160/5kg、\43,050/15kg |
| パウダー種: | ポリエステル |
| メーカー所在地: | 日本 |
| 乾燥温度: | 180度 15分(被塗物温度) |
| 価格: | \3,460/1kg、\13,840/5kg、\19,950/15kg |
| パウダー種: | ポリエステル |
| メーカー所在地: | 日本 |
| 乾燥温度: | 180度 15分(被塗物温度) |
| 価格: | \5,140/1kg、\20,560/5kg、\32,550/15kg |
| パウダー種: | ポリエステル |
| メーカー所在地: | 日本 |
| 乾燥温度: | 180度 15分(被塗物温度) |
| 価格: | \5,140/1kg、\20,560/5kg、\32,550/15kg |
NEW!!
| パウダー種: | ポリエステル |
| メーカー所在地: | アメリカ |
| 乾燥温度: | 180度 15分(被塗物温度) |
| 価格: | \7,482/1kg、\29,927/5kg、\73,500/22kg |
| パウダー種: | ポリエステル |
| メーカー所在地: | 日本 |
| 乾燥温度: | 180度 15分(被塗物温度) |
| 価格: | \4,832/1kg、\19,328/5kg、\30,240/15kg |
| パウダー種: | ポリエステル |
| メーカー所在地: | 日本 |
| 乾燥温度: | 180度 15分(被塗物温度) |
| 価格: | \4,860/1kg、\19,440/5kg、\30,450/15kg |
| パウダー種: | ポリエステル |
| メーカー所在地: | 日本 |
| 乾燥温度: | 180度 15分(被塗物温度) |
| 価格: | \4,832/1kg、\19,328/5kg、\30,240/15kg |
| パウダー種: | ポリエステル |
| メーカー所在地: | 日本 |
| 乾燥温度: | 180度 15分(被塗物温度) |
| 価格: | \3,460/1kg、\13,840/5kg、\19,950/15kg |
| パウダー種: | ポリエステル |
| メーカー所在地: | 日本 |
| 乾燥温度: | 180度 15分(被塗物温度) |
| 価格: | \3,460/1kg、\13,840/5kg、\19,950/15kg |
| パウダー種: | ポリエステル |
| メーカー所在地: | アメリカ |
| 乾燥温度: | 190度 20分(被塗物温度) |
| 価格: | \5,840/1kg、\23,360/5kg、\37,800/15kg |
| パウダー種: | ポリエステル |
| メーカー所在地: | アメリカ |
| 乾燥温度: | 190度 15分(被塗物温度) |
| 価格: | \9,868/1kg、\39,472/5kg、\99,750/22kg |
| パウダー種: | ポリエステル |
| メーカー所在地: | アメリカ |
| 乾燥温度: | 190度 15分(被塗物温度) |
| 価格: | \14,600/1kg、\58,400/5kg、\151,800/22kg |
| パウダー種: | ポリエステル |
| メーカー所在地: | アメリカ |
| 乾燥温度: | 190度 20分(被塗物温度) |
| 価格: | \14,600/1kg、\58,400/5kg、\151,800/22kg |
| パウダー種: | ポリエステル |
| メーカー所在地: | アメリカ |
| 乾燥温度: | 190度 15分(被塗物温度) |
| 価格: | \6,145/1kg、\24,580/5kg、\58,800/22kg |
| パウダー種: | ポリエステル |
| メーカー所在地: | 日本 |
| 乾燥温度: | 180度 20分(被塗物温度) |
| 価格: | \5,700/1kg、\22,800/5kg、\36,750/15kg |
| パウダー種: | ポリエステル |
| メーカー所在地: | アメリカ |
| 乾燥温度: | 190度 20分(被塗物温度) |
| 価格: | \14,600/1kg、\58,400/5kg、\151,800/22kg |
| パウダー種: | ポリエステル |
| メーカー所在地: | アメリカ |
| 乾燥温度: | 190度 20分(被塗物温度) |
| 価格: | \14,600/1kg、\58,400/5kg、\151,800/22kg |
| パウダー種: | ポリエステル |
| メーカー所在地: | アメリカ |
| 乾燥温度: | 190度 20分(被塗物温度) |
| 価格: | \14,600/1kg、\58,400/5kg、\151,800/22kg |
| パウダー種: | ポリエステル |
| メーカー所在地: | アメリカ |
| 乾燥温度: | 190度 20分(被塗物温度) |
| 価格: | \14,600/1kg、\58,400/5kg、\151,800/22kg |
| パウダー種: | ポリエステル |
| メーカー所在地: | 日本 |
| 乾燥温度: | 180度 15分(被塗物温度) |
| 価格: | \5,980/1kg、\23,920/5kg、\38,850/15kg |
| パウダー種: | ポリエステル |
| メーカー所在地: | 日本 |
| 乾燥温度: | 180度 15分(被塗物温度) |
| 価格: | \5,980/1kg、\23,920/5kg、\38,850/15kg |
| パウダー種: | ポリエステル |
| メーカー所在地: | アメリカ |
| 乾燥温度: | 190度 20分(被塗物温度) |
| 価格: | \8,436/1kg、\33,744/5kg、\84,000/22kg |
NEW!!
| パウダー種: | ポリエステル |
| メーカー所在地: | アメリカ |
| 乾燥温度: | 180度 20分(被塗物温度) |
| 価格: | \7,482/1kg、\29,927/5kg、\73,500/22kg |
| パウダー種: | ポリエステル |
| メーカー所在地: | アメリカ |
| 乾燥温度: | 180度 20分(被塗物温度) |
| 価格: | \7,482/1kg、\29,927/5kg、\73,500/22kg |
| パウダー種: | ポリエステル |
| メーカー所在地: | アメリカ |
| 乾燥温度: | 180度 15分(被塗物温度) |
| 価格: | \6,904/1kg、\27,616/5kg、\45,780/15kg |
| パウダー種: | ポリエステル |
| メーカー所在地: | 日本 |
| 乾燥温度: | 180度 15分(被塗物温度) |
| 価格: | \6,904/1kg、\27,616/5kg、\45,780/15kg |
| パウダー種: | ポリエステル |
| メーカー所在地: | 日本 |
| 乾燥温度: | 180度 15分(被塗物温度) |
| 価格: | \6,904/1kg、\27,616/5kg、\45,780/15kg |
| パウダー種: | ポリエステル |
| メーカー所在地: | アメリカ |
| 乾燥温度: | 180度 15分(被塗物温度) |
| 価格: | \6,904/1kg、\27,616/5kg、\45,780/15kg |
| パウダー種: | エポキシ・ポリエステル |
| メーカー所在地: | 日本 |
| 乾燥温度: | 170度 20分(被塗物温度) |
| 価格: | \6,540/1kg、\26,160/5kg、\43,050/15kg |